Ishockey-VM ble først spilt i 1920 og har siden vært en turnering som har vokst i størrelse så vel som i popularitet. Helt siden starten har turneringen vært en årlig konkurranse som bare hadde en liten pause under andre verdenskrig, så vel som da korona-pandemien feide over hele verden.
Mellom 1924 – 1968 ble det ikke arrangert VM de årene OL ble spilt, men i stedet ble OL-turneringen sett på som den avgjørende kampen om gullet. Siden 1990 har det også vært ishockey VM for kvinner og spilles også årlig, med unntak av årene med olympiske leker.
Hvilke regler gjelder i ishockey-VM?
Når du følger turneringen, er det ofte mange spørsmålstegn om hvilke forskjellige regler som gjelder. Hva gjelder for eksempel ekstraomganger og kan en verdensmesterskamp gå til straffer? Og hvordan bestemmes lagets posisjon i tabellen egentlig?
Hvor ofte spilles hockey-VM?
Verdensmesterskapet i ishockey er en turnering som spilles hvert år, vanligvis i mai måned. Det første mesterskapet ble spilt i 1930 og siden den gang har disse blitt spilt på en rekke steder rundt om i verden. Tidligere ble ikke VM spilt i årene som OL ble avgjort, men siden 1992 har begge turneringene blitt spilt i OL-år.
På kvinnesiden ble det første verdensmesterskapet spilt i 1990 og arrangeres nå vanligvis i april måned. I årene vinter-OL finner sted, spilles imidlertid turneringen på slutten av sommeren, noe som ble gjort for første gang i 2022. Før det ble det ikke arrangert verdenscup for kvinner samme år som OL.
Hvor mange gull i ishockey-VM har Norge?
Norge har ingen gull i ishockey vm gjennom VM historien, men har ved flere anledninger gått både videre fra gruppespillet og spilt kvartfinaler. Men det er det lengste de norske gutta har kommet i VM. Selv om det kan være litt bittert er det ofte like morsomt å følge med på våre naboer i øst, Sverige.
Det svenske herrelandslaget har opp gjennom årene klart å vinne hockey-VM hele 11 ganger! Medaljene ble tatt med hjem i 1953, 1957, 1962, 1987, 1991, 1992, 1998, 2006, 2013, 2017 og 2018.
Hvilket land har vunnet ishockey-VM flest ganger?
Landet som har klart å vinne VM i hockey flest ganger i VM historien er Canada, som har hentet 27 gull hjem. På andreplass kommer Sovjetunionen, som i løpet av årene vant gull ved 22 anledninger. Hvis du legger sammen gullene med de som Russland har tatt med hjem som en individuell nasjon, har de like mange gull som Canada med 27 gull.
Hvilket land har vunnet hockey-VM og OL i samme år?
Å ta med seg både OL-turneringen og verdensmesterskapet i en og samme sesong er en enorm innsats av et landslag. Sveriges Tre Kronor lyktes med denne bragden i 2006, da de vant OL i Italia og verdensmesterskapet i Latvia. Faktisk er Sverige den eneste nasjonen som har klart å ta med seg denne dobbeltseieren i løpet av årene titlene er tildelt på separate turneringer.
Er World Cup det samme som hockey VM?
Det pleide å være en turnering kalt World Cup, hvor landslag som kun består av NHL-spillere spilte. Turneringen ble sist spilt i 2016 og det svenske laget plasserte seg da på en delt tredjeplass etter å ha blitt eliminert av det europeiske laget i semifinalen.
Ishockey-VM er et arrangement som også vekker stor interesse blant de som ønsker å spille på lekene. For de som ønsker å ta del i sjarmen med spillet, men ikke bruke ekte penger på dette, kan fantasyhockey være et alternativ.
Ishockey-VM – historien år for år
Hvis du leter etter informasjon om tidligere verdensmesterskap gjennom VM-historien, har du kommet til rett sted. Nedenfor er resultatene for VM de siste årene.
VM FOR MENN
Mesterskap | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
VM 1930 i Frankrike, Tyskland og Østerrike | Canada | Tyskland | Sveits |
VM 1931 i Polen | Canada | USA | Østerrike |
VM 1932 i USA | Canada | USA | Tyskland |
VM 1933 i Tsjekkoslovakia | USA | Canada | Tsjekkoslovakia |
VM 1934 i Italia | Canada | USA | Tyskland |
VM 1935 i Sveits | Canada | Sveits | Storbritannia |
VM 1936 i Tyskland | Storbritannia | Canada | USA |
VM 1937 i Storbritannia | Canada | Storbritannia | Sveits |
VM 1938 i Tsjekkoslovakia | Canada | Storbritannia | Tsjekkoslovakia |
VM 1939 i Sveits | Canada | USA | Sveits |
VM 1940-1946 Avlyst | |||
VM 1947 i Tsjekkoslovakia | Tsjekkoslovakia | Sverige | Østerrike |
VM 1948 i Sveits | Canada | Tsjekkoslovakia | Sveits |
VM 1949 i Sverige | Tsjekkoslovakia | Canada | USA |
VM 1950 i Storbritannia | Canada | USA | Sveits |
Vm 1951 i Frankrike | Canada | Sverige | Sveits |
VM 1952 i Norge | Canada | USA | Sverige |
VM 1953 i Sveits | Sverige | Vest-Tyskland | Sveits |
VM 1954 i Sverige | Sovjetunionen | Canada | Sverige |
VM 1955 i Vest-Tyskland | Canada | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia |
VM 1956 i Italia | Sovjetunionen | USA | Canada |
VM 1957 i Sovjetunionen | Sverige | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia |
VM 1958 i Norge | Canada | Sovjetunionen | Sverige |
VM 1959 i Tsjekkoslovakia | Canada | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia |
VM 1960 i USA | USA | Canada | Sovjetunionen |
---|---|---|---|
VM 1961 i Sveits | Canada | Tsjekkoslovakia | Sovjetunionen |
VM 1962 i USA | Sverige | Canada | USA |
VM 1963 i Sverige | Sovjetunionen | Sverige | Tsjekkoslovakia |
VM 1964 i Østerrike | Sovjetunionen | Sverige | Tsjekkoslovakia |
VM 1965 i Finland | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Sverige |
VM 1966 i Jugoslavia | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Canada |
VM 1967 i Østerrike | Sovjetunionen | Sverige | Canada |
VM 1968 i Frankrike | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Canada |
VM 1969 i Sverige | Sovjetunionen | Sverige | Tsjekkoslovakia |
VM 1970 i Sverige | Sovjetunionen | Sverige | Tsjekkoslovakia |
VM 1971 i Sveits | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Sverige |
VM 1972 i Tsjekkoslovakia | Tsjekkoslovakia | Sovjetunionen | Sverige |
VM 1973 i Sovjetunionen | Sovjetunionen | Sverige | Tsjekkoslovakia |
VM 1974 i Finland | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Sverige |
VM 1975 i Vest-Tyskland | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Sverige |
VM 1976 i Polen | Tsjekkoslovakia | Sovjetunionen | Sverige |
VM 1977 i Østerrike | Tsjekkoslovakia | Sverige | Sovjetunionen |
VM 1978 i Tsjekkoslovakia | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Canada |
VM 1979 i Sovjetunionen | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Sverige |
VM 1981 i Sverige | Sovjetunionen | Sverige | Tsjekkoslovakia |
VM 1982 i Finland | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Canada |
VM 1983 i Vest-Tyskland | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Canada |
VM 1985 i Tsjekkoslovakia | Tsjekkoslovakia | Canada | Sovjetunionen |
VM 1986 i Sovjetunionen | Sovjetunionen | Sverige | Canada |
VM 1987 i Østerrike | Sverige | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia |
---|---|---|---|
VM 1989 i Sverige | Sovjetunionen | Canada | Tsjekkoslovakia |
VM 1990 i Sveits | Sovjetunionen | Sverige | Tsjekkoslovakia |
VM 1991 i Finland | Sverige | Canada | Sovjetunionen |
VM 1992 i Tsjekkoslovakia | Sverige | Finland | Tsjekkoslovakia |
VM 1993 i Tyskland | Russland | Sverige | Tsjekkia |
VM 1994 i Italia | Canada | Finland | Sverige |
VM 1995 i Sverige | Finland | Sverige | Canada |
VM 1996 i Østerrike | Tsjekkia | Canada | USA |
VM 1997 i Finland | Canada | Sverige | Tsjekkia |
VM 1998 i Sveits | Sverige | Finland | Tsjekkia |
VM 1999 i Norge | Tsjekkia | Finland | Sverige |
VM 2000 i Russland | Tsjekkia | Slovakia | Finland |
VM 2001 i Tyskland | Tsjekkia | Finland | Sverige |
VM 2002 i Sverige | Slovakia | Russland | Sverige |
VM 2003 i Finland | Canada | Sverige | Slovakia |
VM 2004 i Tsjekkia | Canada | Sverige | USA |
VM 2005 i Østerrike | Tsjekkia | Canada | Russland |
VM 2006 i Latvia | Sverige | Tsjekkia | Finland |
VM 2007 i Russland | Canada | Finland | Russland |
VM 2008 i Canada | Russland | Canada | Finland |
VM 2009 i Sveits | Russland | Canada | Sverige |
VM 2010 i Tyskland | Tsjekkia | Russland | Sverige |
VM 2011 i Slovakia | Finland | Sverige | Tsjekkia |
VM 2012 i Finland og Sverige | Russland | Slovakia | Tsjekkia |
VM 2013 i Sverige og Finland | Sverige | Sveits | USA |
---|---|---|---|
VM 2014 i Belarus | Russland | Finland | Sverige |
VM 2015 i Tsjekkia | Canada | Russland | USA |
VM 2016 i Russland | Canada | Finland | Russland |
VM 2017 i Tyskland og Frankrike | Sverige | Canada | Russland |
VM 2018 i Danmark | Sverige | Sveits | USA |
VM 2019 i Slovakia | Finland | Canada | Russland |
VM 2020 i Sveits Avlyst | |||
VM 2021 i Latvia | Canada | Finland | USA |
VM 2022 i Finland | Finland | Canada | Tsjekkia |
VM 2023 i Finland og Latvia | Canada | Tyskland | Letland |
VM FOR KVINNER
Mesterskap | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
VM 2023 i Canada | USA | Canada | Tsjekkia |
VM 2022 i Danmark | Canada | USA | Tsjekkia |
VM 2021 i Canada | Canada | USA | Finland |
VM 2020 i Canada AVLYST | |||
VM 2019 i Finland | USA | Finland | Canada |
VM 2017 i USA | USA | Canada | Finland |
VM 2016 i Canada | USA | Canada | Russland |
VM 2015 i Sverige | USA | Canada | Finland |
VM 2013 i Canada | USA | Canada | Russland |
VM 2012 i USA | Canada | USA | Sveits |
VM 2011 i Sveits | USA | Canada | Finland |
VM 2009 i Finland | USA | Canada | Finland |
VM 2008 i Kina | USA | Canada | Finland |
VM 2007 i Canada | Canada | USA | Sverige |
VM 2005 i Sverige | USA | Canada | Sverige |
VM 2004 i Canada | Canada | USA | Finland |
VM 2003 i Kina AVLYST | |||
VM 2001 i USA | Canada | USA | Russland |
VM 2000 i Canada | Canada | USA | Finland |
VM 1999 i Finland | Canada | USA | Finland |
VM 1997 i Canada | Canada | USA | Finland |
VM 1994 i USA | Canada | USA | Finland |
VM 1992 i Finland | Canada | USA | Finland |
VM 1990 i Canada | Canada | USA | Finland |
VM FOR U20 (JVM) Menn
Mesterskap | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
JVM 1974 i Sovjetunionen* | Sovjetunionen | Finland | Canada |
JVM 1975 i Canada* | Sovjetunionen | Canada | Sverige |
JVM 1976 i Finland* | Sovjetunionen | Canada | Tsjekkoslovakia |
JVM 1977 i Tsjekkoslovakia | Sovjetunionen | Canada | Tsjekkoslovakia |
JVM 1978 i Canada | Sovjetunionen | Sverige | Canada |
JVM 1979 i Sverige | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Sverige |
JVM 1980 i Finland | Sovjetunionen | Finland | Sverige |
JVM 1981 i Tyskland | Sverige | Finland | Sovjetunionen |
JVM 1982 i USA | Canada | Tsjekkoslovakia | Finland |
JVM 1983 i Sovjetunionen | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia | Canada |
JVM 1984 i Sverige | Sovjetunionen | Finland | Tsjekkoslovakia |
JVM 1985 i Finland | Canada | Tsjekkoslovakia | Sovjetunionen |
JVM 1986 i Canada | Sovjetunionen | Canada | USA |
JVM 1987 i Tsjekkoslovakia | Finland | Tsjekkoslovakia | Sverige |
JVM 1988 i Sovjetunionen | Canada | Sovjetunionen | Finland |
JVM 1989 i USA | Sovjetunionen | Sverige | Tsjekkoslovakia |
JVM 1990 i Finland | Canada | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia |
JVM 1991 i Canada | Canada | Sovjetunionen | Tsjekkoslovakia |
JVM 1992 i Tyskland | Sovjetunionen | Sverige | USA |
JVM 1993 i Sverige | Canada | Sverige | Tsjekkoslovakia |
JVM 1994 i Tsjekkia | Canada | Sverige | Russland |
JVM 1995 i Canada | Canada | Russland | Sverige |
JVM 1996 i USA | Canada | Sverige | Russland |
JVM 1997 i Sveits | Canada | USA | Russland |
JVM 1998 i Finland | Finland | Russland | Sveits |
JVM 1999 i Canada | Russland | Canada | Slovakia |
JVM 2000 i Sverige | Tsjekkia | Russland | Canada |
JVM 2001 i Russland | Tsjekkia | Finland | Canada |
JVM 2002 i Tsjekkia | Russland | Canada | Finland |
JVM 2003 i Canada | Russland | Canada | Finland |
JVM 2004 i Finland | USA | Canada | Finland |
JVM 2005 i USA | Canada | Russland | Tsjekkia |
JVM 2006 i Canada | Canada | russland | Finland |
JVM 2007 i Sverige | Canada | Russland | USA |
JVM 2008 i Tsjekkia | Canada | Sverige | Russland |
JVM 2009 i Canada | Canada | Sverige | Russland |
JVM 2010 i Canada | USA | Canada | Sverige |
JVM 2011 i USA | Russland | Canada | USA |
JVM 2012 i Canada | Sverige | Russland | Canada |
JVM 2013 i Russland | USA | Sverige | Russland |
JVM 2014 i Sverige | Finland | Sverige | Russland |
JVM 2015 i Canada | Canada | Russland | Slovakia |
JVM 2016 i Finland | Finland | Russland | USA |
JVM 2017 i Canada | USA | Canada | Russland |
JVM 2018 i USA | Canada | Sverige | USA |
JVM 2019 i Canada | Finland | USA | Tsjekkia |
---|---|---|---|
JVM 2020 i Tsjekkia | Canada | Russland | Sverige |
JVM 2021 i Canada | USA | Canada | Finland |
JVM 2022 i Canada | Canada | Finland | Sverige |
JVM 2023 i Canada | Canada | Tsjekkia | USA |
JVM 2024 i Sverige | USA | Sverige | Tsjekkia |
* Turneringene 1974-1976 blir sett på som uoffisielle
VM FOR U18 – menn
Mesterskap U18-menn | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
1999 i Tyskland | Finland | Sverige | Slovakia |
2000 i Sveits | Finland | Russland | Sverige |
2001 i Finland | Russland | Sveits | Finland |
2002 i Slovakia | USA | Russland | Tsjekkia |
2003 i Russland | Canada | Slovakia | Russland |
2004 i Belarus | Russland | USA | Tsjekkia |
2005 i Tsjekkia | USA | Canada | Sverige |
2006 i Sverige | USA | Finland | Tsjekkia |
2007 i Finland | Russland | USA | Sverige |
2008 i Russland | Canada | Russland | USA |
2009 i USA | USA | Russland | Finland |
2010 i Belarus | USA | Sverige | Finland |
2011 i Tyskland | USA | Sverige | Russland |
2012 i Tsjekkia | USA | Sverige | Canada |
2013 i Russland | Canada | USA | Finland |
2014 i Finland | USA | Tsjekkia | Canada |
2015 i Sveits | USA | Finland | Canada |
2016 i USA | Finland | Sverige | USA |
2017 i Slovakia | USA | Finland | Russland |
2018 i Russland | Finland | USA | Sverige |
2019 i Sverige | Sverige | Russland | USA |
2020 i USA Avlyst | |||
2021 i USA | Canada | Russland | Sverige |
2022 i Tyskland | Sverige | USA | Finland |
2023 i Sveits | USA | Sverige | Canada |
VM FOR U18 – kvinner
Mesterskap U18-kvinner | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
2008 i Canada | USA | Canada | Tsjekkia |
2009 i Tyskland | USA | Canada | Sverige |
2010 i USA | Canada | USA | Sverige |
2011 i Sverige | USA | Canada | Finland |
2012 i Tsjekkia | Canada | USA | Sverige |
2013 i Finland | Canada | USA | Sverige |
2014 i Ungarn | Canada | USA | Tsjekkia |
2015 i USA | USA | Canada | Russland |
2016 i Canada | USA | Canada | Sverige |
2017 i Tsjekkia | USA | Canada | Russland |
2018 i Russland | USA | Sverige | Canada |
2019 i Japan | Canada | USA | Finland |
2020 i Slovakia | USA | Canada | Russland |
2021 i Sverige Avlyst | |||
2022 i USA | Canada | USA | Finland |
2023 i Sverige | Canada | Sverige | USA |
2024 i Sveits | USA | Tsjekkia | Canada |